RAS-16E2AVG-E Unité Extérieure Yukai 4,2/5,0kW
Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
/
Réf. Fab. : RAS-16E2AVG-E/
Réf. : 701309-000024
Prix net HT + Eco-tax 7,69 €
Prix public conseillé
1 938,27 € TTC
1 938,27 € TTC
Informations produit
›
Informations produit
Caractéristiques techniques
›
Caractéristiques techniques
| Marque | TOSHIBA |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3.73/2.79 |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Puissance chaud nominale | 5 kW/h |
| Puissance froid | 4,2 kw/h |
| Puissance froid nominale | 4.2 kw |
| Référence fabricant | RAS-16E2AVG-E |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7 |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
›
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Caractéristiques techniques
| Marque | TOSHIBA |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3.73/2.79 |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Puissance chaud nominale | 5 kW/h |
| Puissance froid | 4,2 kw/h |
| Puissance froid nominale | 4.2 kw |
| Référence fabricant | RAS-16E2AVG-E |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7 |
| Type de gaz | R32 |





