- Accueil
- Les indispensables printemps été
- Heiwa Gainable, DRV, Zoning
- HP2GIS-100-V1 Unité Intérieure HEIWA PRO2 GAINABLE 10kW
HP2GIS-100-V1 Unité Intérieure HEIWA PRO2 GAINABLE 10kW
Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
/
Réf. Fab. : HP2GIS-100-V1/
Réf. : 282305-200100
Prix net HT + Eco-tax 4,59 €
Prix public conseillé
1 530,61 € TTC
1 530,61 € TTC
Informations produit
›
Informations produit
Caractéristiques techniques
›
Caractéristiques techniques
| Marque | HEIWA |
|---|---|
| Catégorie | Petit tertiaire |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 4,1 |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 1340 mm |
| Profondeur | 655 mm |
| Puissance chaud nominale | 11,5 kW/h |
| Puissance froid nominale | 10,5 kw |
| Référence fabricant | HP2GIS-100-V1 |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,4 |
Documentations
›
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants
-
HPZE6S100125V1 HEIWA ERNEST PRO2 PACK ZONI...
Zoning Heiwa HP2GIS 100-125 5/6S
DécouvrirPrix net HT
Caractéristiques techniques
| Marque | HEIWA |
|---|---|
| Catégorie | Petit tertiaire |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 4,1 |
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 1340 mm |
| Profondeur | 655 mm |
| Puissance chaud nominale | 11,5 kW/h |
| Puissance froid nominale | 10,5 kw |
| Référence fabricant | HP2GIS-100-V1 |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,4 |
Documentations
On vous rappelle ?
Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer dans un moment.
Votre demande a bien été enregistrée.















