MXZ-4F72VF5-E1 Unité Extérieure R32 reversible inverter
Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
/
Réf. Fab. : MXZ-4F72VF5-E1/
Réf. : 021310-170072
Support Offert
Prix net HT + Eco-tax 7,67 €
Prix public conseillé
5 119,44 € TTC
5 119,44 € TTC
Informations produit
›
Informations produit
Description
Caractéristiques techniques
›
Caractéristiques techniques
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Couleur | Ivoire |
| Hauteur | 710 mm |
| Largeur | 840 mm |
| Pression acoustique | 48 dB(A) |
| Profondeur | 330 mm |
| Puissance chaud nominale | 8.6 kW/h |
| Puissance froid nominale | 7.2 kw |
| Référence fabricant | MXZ-4F72VF5-E1 |
| SCOP | 4,07 |
| SEER | 8,13 |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
›
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Support Offert Support au sol caoutchouc 600x160x90mm / la paire
Cet article sera automatiquement ajouté à votre panier avec le produit éligible
Description
Caractéristiques techniques
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Couleur | Ivoire |
| Hauteur | 710 mm |
| Largeur | 840 mm |
| Pression acoustique | 48 dB(A) |
| Profondeur | 330 mm |
| Puissance chaud nominale | 8.6 kW/h |
| Puissance froid nominale | 7.2 kw |
| Référence fabricant | MXZ-4F72VF5-E1 |
| SCOP | 4,07 |
| SEER | 8,13 |
| Type de gaz | R32 |

















